参数 | 单位 | 指标 |
类型 | - | 1x2 | 2x2 |
中心波长 | nm | 980/1064 | 980/1064 |
工作波长范围 | nm | ±20 | ±20 |
附加损耗 | dB | 0.8 | 1.2 |
均匀性(50/50) | dB | 0.5 | 0.8 |
最大插入损耗(23℃) | dB | 0.65 | 0.8 |
耦合比 | dB | 01/99~50/50 |
最小消光比 | B 型 | dB |
| 20 |
| 18 |
| F 型 | dB |
| 22 |
| 22 |
最小回损 | dB | 50 |
最大光功率(CW) | mW | 300 |
最大承受拉力 | N | 5 |
光纤类型 | - | 熊猫保偏光纤 |
工作温度 | ℃ | -5~+70 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
福利导航网址骑士导航刘玥大战3外交视频链接链接精品wwwwww视频免费maomitv永久入口免费链接链接