参数 | 单位 | 指标 |
中心波长 | nm | 780 |
工作波长范围 | nm | ±30 |
典型峰值隔离度(23℃) | dB | 25 |
最小隔离度(23℃) | dB | 20 |
典型插入损耗(23℃) | dB | 1.0 |
最大插入损耗(23℃) | dB | 1.5 |
最小回损 (输入/输出) | dB | 50/50 |
最大偏振相关损耗(23℃) | dB | 0.15 |
最大光功率(CW) | mw | 300 |
最大承受拉力 | N | 5 |
光纤类型 | - | HI780 |
封装尺寸 | mm | 91.5x27x28 |
工作温度 | ℃ | 0~+60 |
储存温度 | ℃ | -20~+75 |
人人精品视频免费观看5g影院天天5g在线视讯链接链接7799在线视频天天看www.com777链接链接